vs 早島ボーイズ
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2022年11月20日 | 10:00 AM | 練習試合 | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
早島ボーイズ | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | × | 13 | 13 | 0 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 福田 稟 | ファースト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 非公開: 安東 素愛 | レフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 荒井 夕渚 | センター | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 非公開: 太田 梨香子 | キャッチャー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 志帆 | サード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 非公開: 柏坂 恵美 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 非公開: 奥田 和歌 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 非公開: 片山 夢結 | ショート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
非公開: 岡本 蘭 | ショート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下岡 來夢 | ピッチャー | 3.1 | 75 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 3.2 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
会場
かもがわ総合スポーツ公園野球場 |
---|
上田東, 吉備中央町, 加賀郡, 岡山県, 709-2413, 日本 |