vs 高知中央高校
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月29日 | 12:50 PM | 練習試合 | 2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知中央高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
備前サンラッキーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 福田 稟 | センター | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 志帆 | サード | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 非公開: 太田 梨香子 | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 今田 唯衣 | ファースト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 白川 友香 | ショート | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 下岡 來夢 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
非公開: 山本 葵 8 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 柴田 亜美 | ライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河内 優芽 9 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 7 | 100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
会場
邑久スポーツ公園野球場 |
---|
邑久町下山田, 瀬戸内市, 岡山県, 701-4292, 日本 |