vs 岡山学芸館高校
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2022年5月15日 | 2:00 PM | 練習試合 | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山学芸館高校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 |
備前サンラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 安東 素愛 | キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 志帆 | ショート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 非公開: 太田 梨香子 | センター | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 荒井 夕渚 | ファースト | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 非公開: 山本 葵 | ライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 非公開: 藤本 莉央 | サード | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下岡 來夢 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎 愛紗 | センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 床 和歌乃 | レフト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | 下岡 凜苑 | ピッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場
日生運動公園野球場 |
---|
備前市, 岡山県, 701-3202, 日本 |