vs 倉敷ピーチジャックス
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2022年5月3日 | 11:00 AM | 子規記念杯 | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
倉敷ピーチジャックス | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 8 | 12 | 1 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 安東 素愛 | キャッチャー | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 佐藤 志帆 | ショート | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 非公開: 奥田 和歌 | センター | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 荒井 夕渚 | サード | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 非公開: 山本 葵 | レフト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 非公開: 太田 梨香子 | ファースト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下岡 來夢 | ライト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 床 和歌乃 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
非公開: 石田 悠紀子 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
P | 下岡 凜苑 | ピッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場
日生運動公園野球場 |
---|
備前市, 岡山県, 701-3202, 日本 |