vs IPU・環太平洋大学
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2022年6月26日 | 9:00 AM | ルビー・リーグ | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 |
IPU・環太平洋大学 | 8 | 1 | 8 | 0 | × | 17 | 9 | 2 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 太田 梨香子 | ショート | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 非公開: 安東 素愛 | キャッチャー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 荒井 夕渚 | センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 佐藤 志帆 | サード | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 非公開: 片山 夢結 | ファースト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 下岡 來夢 | ピッチャー | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 床 和歌乃 | レフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 非公開: 奥田 和歌 | ライト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場
カーター記念球場 |
---|
甲奴町, 三次市, 広島県, 729-4101, 日本 |