vs 島根中央高校
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2022年9月11日 | 11:30 AM | ルビー・リーグ | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根中央高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
備前サンラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | 4 | 0 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 安東 素愛 | キャッチャー | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 荒井 夕渚 | センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 非公開: 柏坂 恵美 | ファースト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 非公開: 太田 梨香子 | ショート | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 非公開: 中尾 早希 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 志帆 | サード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 愛紗 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
下岡 來夢 | レフト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 非公開: 奥田 和歌 | ライト | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P | 下岡 凜苑 | ピッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 下岡 凜苑 | ピッチャー | 2.1 | 45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 荒井 夕渚 | センター | 0.1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 非公開: 中尾 早希 | DH | 4.1 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
会場
カーター記念球場 |
---|
甲奴町, 三次市, 広島県, 729-4101, 日本 |