vs 新田高校
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2022年9月11日 | 2:00 PM | ルビー・リーグ | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
新田高校 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 安東 素愛 | キャッチャー | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 荒井 夕渚 | センター | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 非公開: 柏坂 恵美 | ファースト | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 非公開: 太田 梨香子 | ショート | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 非公開: 奥田 和歌 | レフト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 下岡 來夢 | ピッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下岡 凜苑 | ピッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非公開: 中尾 早希 | ライト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 佐藤 志帆 | サード | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 川崎 愛紗 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 下岡 來夢 | ピッチャー | 1.2 | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
下岡 凜苑 | ピッチャー | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 川崎 愛紗 | ライト | 1 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
非公開: 中尾 早希 | ライト | 2.1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
会場
カーター記念球場 |
---|
甲奴町, 三次市, 広島県, 729-4101, 日本 |