vs 倉敷ピーチジャックス
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2022年9月4日 | 10:00 AM | ルビー・リーグ | 2022 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
倉敷ピーチジャックス | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 安東 素愛 | キャッチャー | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 佐藤 志帆 | サード | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 荒井 夕渚 | センター | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 非公開: 太田 梨香子 | レフト | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | 非公開: 柏坂 恵美 | ファースト | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 非公開: 片山 夢結 | ショート | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 非公開: 中尾 早希 | ライト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 川崎 愛紗 | ピッチャー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下岡 凜苑 | ピッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下岡 來夢 | ライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 川崎 愛紗 | ピッチャー | 2 | 46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4 | 荒井 夕渚 | センター | 3.1 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
下岡 凜苑 | ピッチャー | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 非公開: 中尾 早希 | ライト | 1.2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
会場
大芦高原野球場 |
---|
上山, 美作市, 岡山県, 701-2614, 日本 |