vs MSH医療専門学校
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年3月19日 | 11:30 AM | 沖縄大会 | 2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
MSH医療専門学校 | 6 | 1 | 4× | 11 | 11 | 0 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田 亜美 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 床 和歌乃 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 下岡 來夢 | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 非公開: 片山 夢結 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 荒井 夕渚 | センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 非公開: 萩原 綾乃 | ショート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 山本 葵 | ファースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 非公開: 中尾 早希 | セカンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐藤 志帆 | サード | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 非公開: 太田 梨香子 | ショート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 非公開: 石田 悠紀子 | ピッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 非公開: 石田 悠紀子 | ピッチャー | 3 | 59 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
会場
宜野座村野球場 |
---|
かりゆしホテルズボールパーク宜野座, 国道329号, 惣慶, 宜野座村, 国頭郡, 沖縄県, 904-1303, 日本 |