vs 蒼開高校
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年3月5日 | 10:30 AM | 練習試合 | 2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
蒼開高校 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | × | 11 | 10 | 2 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 片山 夢結 | ショート | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 非公開: 福田 稟 | センター | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 荒井 夕渚 | ピッチャー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 非公開: 太田 梨香子 | キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 志帆 | サード | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 下岡 來夢 | レフト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 白川 友香 | ファースト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 床 和歌乃 | ライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
柴田 亜美 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 荒井 夕渚 | ピッチャー | 2 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 4 | 78 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 |
会場
大芦高原野球場 |
---|
上山, 美作市, 岡山県, 701-2614, 日本 |