vs 島根中央A
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月8日 | 11:20 AM | ルビー・リーグ | 2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根中央高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
備前サンラッキーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | 5 | 2 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 福田 稟 | センター | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 太田 梨香子 | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 荒井 夕渚 | ファースト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 今田 唯衣 | レフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | 白川 友香 | ショート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 非公開: 山本 葵 | ライト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 佐藤 志帆 | サード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 6.1 | 115 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
9 | 佐藤 志帆 | サード | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
会場
日生運動公園野球場 |
---|
備前市, 岡山県, 701-3202, 日本 |