vs ホーネッツ・レディース
詳細
日付 | 時刻 | 試合 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年8月11日 | 1:00 PM | 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 | 2023 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備前サンラッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 |
ホーネッツ・レディース | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | × | 7 | 9 | 0 |
備前サンラッキーズ
# | 打順 | ポジション | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 非公開: 福田 稟 | DH | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 非公開: 糸瀬 瑠衣 | セカンド | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 佐藤 志帆 | サード | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 荒井 夕渚 | センター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河内 優芽 4 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 非公開: 山本 葵 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今田 唯衣 5 | ライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 非公開: 太田 梨香子 | ファースト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 非公開: 平山 明日美 | キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 白川 友香 | ショート | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 川崎 愛紗 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下岡 來夢 9 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
P | 非公開: 中尾 早希 | ピッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 投手 | ポジション | 投球回数 | 球数 | 被安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 非公開: 中尾 早希 | ピッチャー | 4.1 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
非公開: 上村 夏鈴 | ピッチャー | 1.1 | 46 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 佐藤 志帆 | サード | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場
ナスパ・スタジアム |
---|
ナスパスタジアム, 東関東自動車道, 臼作, 成田市, 千葉県, 287-0214, 日本 |